| Patente | Requisito (pontos) |
|---|---|
| 🎮 Iniciante | ≥ 0 |
| 🕹️ 8‑BIT | ≥ 2 |
| 🎮 16‑BIT | ≥ 5 |
| 💿 32‑BIT | ≥ 10 |
| 🧩 64‑BIT | ≥ 20 |
| 🛡️ Pro Player | ≥ 35 |
| ⚡ Speedrunner | ≥ 50 |
| 🥷 Veterano | ≥ 70 |
| 👑 Chefe Final | ≥ 90 |
| 🔥 Lenda | ≥ 120 |
| 🌟 Mítico | ≥ 160 |
🏅 Tabela de Níveis / Patentes
Substitui a antiga Tabela de Badges. Os níveis são baseados no total acumulado de pontos (1 ponto por item arrematado).